
| 商標名 | ロゴ | 登録国 | 登録番号 |
|---|---|---|---|
| ぼてぢゅう | 日本 | 第0638104号 | |
| 第1521430号 | |||
| 第3128351号 | |||
| 第3226530号 | |||
| 米国 | 第2932421号 | ||
| 中国 | 第3210102号 | ||
| 香港 | 商願 第302020733号 |
||
| シンガポール | T0809930B | ||
| 韓国 | 商願 45-2011-1424 |
||
| 台湾 | 商願 第00033341号 |
||
| タイ | 商願 30-813405 35-813406 43-813407 |
||
| ぼてじゅう | 日本 | 第1060098号 | |
| 第1521431号 | |||
| 第3128354号 | |||
| BOTEJYU | 日本 | 第1459998号 | |
| 第1521432号 | |||
| 第3128352号 | |||
| 第3226531号 | |||
| 米国 | 第2934344号 | ||
| 中国 | 第3210103号 | ||
| 香港 | 商願 第302020742号 |
||
| シンガポール | T0809929I | ||
| 韓国 | 商願 45-2011-1423 |
||
| 台湾 | 商願 第00033340号 |
||
| タイ | 商願 30-813408 35-813409 43-813410 |
||
| 보테쥬 | ![]() |
韓国 | 商願 45-2011-2291 |
| BOTEJYU SAN |
日本 | 第5199803号 | |
| 燦 | ![]() |
中国 | 第5214842号 |
| 第5214843号 | |||
| ぼてぢゅう 屋台 |
日本 | 第5255637号 | |
| 韓国 | 商願 45-2011-4053 |
||
| 台湾 | 商願 第100047734号 |
||
| BOTEJYU EXPRESS |
日本 | 第5199826号 | |
| 第5218517号 | |||
| てっぱん 屋台 |
日本 | 第5416239号 | |
| 香蔵 | 日本 | 第5482998号 | |
| 波天久 | 日本 | 第5483853号 | |
| 中国 | 第9006188号 | ||
| 台湾 | 商願 第100047733号 |
||
| ぼてや | ![]() |
日本 | 商願 2012-007834 |
| ぼて屋 | ![]() |
日本 | 商願 2011-87107 |
| Bマーク | 日本 | 第0849640号 | |
| 第1539823号 | |||
| 第3191619号 | |||
| 第3226533号 | |||
| テコマーク | 日本 | 第4663156号 | |
| シンガポール | T08170886D | ||
| ぼてや マーク |
![]() |
日本 | 商願 2012-007833 |
| OKO | シンガポール | T1016568F | |
| OKOS | シンガポール | T0816055I | |
| 旋 |
中国 | 商願 第9054011号 |
|
| たこ焼 ポテト |
日本 | 第4831449号 |